법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
풋고추 청양 경상남도 창녕군 94 0 316,000 0
풋고추 청양 경상남도 창원시 의창(성산)구 706 0 2,182,000 1
풋고추 청양 경상남도 진주시 216 0 709,000 0
풋고추 청양 대구광역시 대구 북구 22 0 97,600 0
풋고추 기타풋고추 경상남도 창녕군 131 0 277,900 0
풋고추 기타풋고추 경상남도 창원시 의창(성산)구 457 0 841,900 0
풋고추 기타풋고추 대구광역시 대구 북구 273 0 479,400 0
꽈리고추 꽈리고추(일반) 경상남도 진주시 207 0 644,000 0
홍고추 홍고추(일반) 강원도 평창군 79 0 287,000 0
홍고추 홍고추(일반) 경상남도 함안군 45 0 241,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글