법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
홍고추 홍청양 강원도 평창군 11 0 28,900 0
방아 방아(일반) 경상남도 창원시 마산회원구 3 0 39,000 0
양상추 기타양상추 전라남도 담양군 280 0 377,000 0
피망(단고추) 홍피망 강원도 평창군 11 0 7,500 0
피망(단고추) 청피망 강원도 평창군 11 0 16,000 0
피망(단고추) 청피망 경상남도 창원시 마산회원구 5 0 26,000 0
피망(단고추) 청피망 대구광역시 대구 북구 10 0 27,500 0
치커리 치커리(일반) 부산광역시 부산 강서구 20 0 23,000 0
치커리 치커리(일반) 경상남도 창원시 마산회원구 8 0 20,000 0
적채 적채(일반) 제주도 제주시 256 0 181,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [31]
  1. [32]
  1. [33]
  1. [34]
  1. [35]