법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
감귤 기타감귤 경기도 구리시 540 0 1,260,600 1
석류 석류(수입) 부산광역시 부산 중구 1440 1 8,095,900 7
석류 석류(수입) VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 1040 1 4,859,200 4
블루베리 블루베리(일반) VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 75 0 1,165,000 1
수박 수박(일반) 경상남도 창녕군 985 1 1,026,500 0
토마토 토마토(일반) 경상남도 창녕군 370 0 691,400 0
딸기 천사 경상남도 의령군 32 0 616,000 0
딸기 천사 경상남도 고성군 50 0 790,000 0
딸기 천사 경상남도 거창군 65 0 1,393,400 1
메론 네트계 경상남도 진주시 344 0 382,300 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글