법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
방울토마토 대추방울 경상남도 김해시 356 0 1,121,000 1
오이 백다다기 경상남도 창원시 의창(성산)구 20 0 33,000 0
오이 가시오이 경상남도 창원시 의창(성산)구 560 0 768,300 0
오이 가시오이 경상북도 고령군 280 0 375,700 0
호박 애호박 광주광역시 광주 동구 584 0 1,301,100 1
호박 쥬키니호박 광주광역시 광주 동구 270 0 270,000 0
호박 쥬키니호박 경상남도 창원시 의창(성산)구 50 0 29,000 0
호박 쥬키니호박 대구광역시 대구 중구 120 0 120,000 0
가지 가지(일반) 광주광역시 광주 동구 60 0 169,200 0
가지 가지(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 70 0 160,400 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글