법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
오이 백다다기 경상남도 양산시 70 0 61,800 0
오이 백다다기 경상남도 창원시 의창(성산)구 270 0 370,400 0
오이 백다다기 대구광역시 대구 중구 240 0 410,200 0
오이 가시오이 경상남도 창녕군 540 0 679,400 0
오이 가시오이 경상남도 창원시 의창(성산)구 420 0 461,200 0
오이 가시오이 경상북도 고령군 400 0 505,500 0
호박 애호박 경상남도 창원시 의창(성산)구 400 0 450,000 0
호박 쥬키니호박 경상남도 밀양시 60 0 25,800 0
호박 쥬키니호박 경상남도 의령군 80 0 60,200 0
호박 쥬키니호박 경상남도 창원시 의창(성산)구 400 0 280,000 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글