법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
가지 가지(일반) 대구광역시 대구 중구 50 0 115,500 0
배추 배추 경상남도 양산시 996 1 294,700 0
배추 배추 경상남도 창원시 의창(성산)구 6708 7 2,124,900 1
배추 절임배추 경상남도 창원시 의창(성산)구 110 0 132,000 0
배추 기타배추 전라남도 무안군 13596 15 6,798,000 6
얼갈이배추 얼갈이배추 광주광역시 광주 동구 128 0 89,600 0
얼갈이배추 얼갈이배추 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 5,000 0
얼갈이배추 얼갈이배추 대구광역시 대구 중구 280 0 162,400 0
얼갈이배추 알배기 광주광역시 광주 동구 160 0 126,000 0
얼갈이배추 알배기 경상남도 창원시 의창(성산)구 8 0 13,000 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글