법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
가지 가지(일반) 대구광역시 대구 중구 155 0 287,300 0
배추 배추 경상남도 창원시 의창(성산)구 4512 4 288,300 0
얼갈이배추 얼갈이배추 광주광역시 광주 동구 112 0 84,000 0
얼갈이배추 얼갈이배추 경상남도 창원시 의창(성산)구 8 0 12,000 0
얼갈이배추 얼갈이배추 대구광역시 대구 중구 400 0 272,000 0
얼갈이배추 알배기 광주광역시 광주 동구 208 0 232,200 0
양배추 양배추(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 2784 2 340,250 0
상추 청상추 경상남도 창원시 의창(성산)구 8 0 30,000 0
상추 적상추 경상남도 밀양시 164 0 223,500 0
상추 적상추 경상남도 창원시 의창(성산)구 72 0 93,800 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글