법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
얼갈이배추 기타얼갈이배추 부산광역시 부산 중구 486 0 40,200 0
봄동배추 봄동배추 부산광역시 부산 중구 130 0 86,300 0
양배추 양배추(일반) 부산광역시 부산 중구 2496 2 776,400 0
양배추 양배추(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 3636 4 936,500 0
상추 청상추 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 12,000 0
상추 적상추 경상남도 밀양시 104 0 157,200 0
상추 꽃적상추 경상남도 창원시 의창(성산)구 6 0 15,000 0
열무 열무(일반) 부산광역시 부산 중구 28 0 8,400 0
시금치 시금치(일반) 광주광역시 광주 동구 36 0 25,200 0
시금치 시금치(일반) 부산광역시 부산 중구 256 0 198,000 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글