법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
상추 기타상추 부산광역시 부산 중구 60 0 84,500 0
상추 기타상추 경상남도 밀양시 8 0 7,200 0
상추 기타상추 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 12,000 0
열무 열무(일반) 부산광역시 부산 중구 474 0 227,000 0
열무 열무(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 73 0 81,000 0
시금치 시금치(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 245 0 369,700 0
시금치 시금치(일반) 대구광역시 대구 중구 230 0 142,000 0
미나리 미나리(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 428 0 598,800 0
미나리 기타미나리 경상남도 창원시 의창(성산)구 8 0 20,000 0
부추 일반부추 부산광역시 부산 중구 50 0 43,000 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글