법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
시금치 시금치(일반) 경남 마산시 화영동 176 0 248,000 0
시금치 시금치(일반) 경상남도 창녕군 268 0 380,400 0
시금치 시금치(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 414 0 708,300 0
시금치 시금치(일반) 경상남도 거창군 237 0 377,200 0
미나리 미나리(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 200 0 473,000 0
미나리 기타미나리 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 18,000 0
부추 일반부추 경상남도 밀양시 180 0 454,000 0
부추 일반부추 경상남도 의령군 180 0 530,000 0
깻잎 깻잎(일반) 부산광역시 부산 중구 80 0 235,000 0
깻잎 깻잎(일반) 경상남도 김해시 40 0 115,000 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글