법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
부추 일반부추 경상남도 밀양시 16 0 10,500 0
부추 일반부추 경상남도 의령군 624 0 564,000 0
부추 영양부추 경상남도 창원시 의창(성산)구 0 0 6,000 0
깻잎 깻잎(일반) 부산광역시 부산 중구 54 0 171,800 0
깻잎 깻잎(일반) 경상남도 김해시 80 0 278,000 0
깻잎 기타깻잎 부산광역시 부산 중구 4 0 6,700 0
깻잎 기타깻잎 경상남도 밀양시 58 0 290,600 0
깻잎 기타깻잎 경상남도 창녕군 70 0 96,900 0
쑥갓 쑥갓(일반) 대구광역시 대구 중구 48 0 18,000 0
갓(일반) 전라남도 여수시 45 0 78,000 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글