법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
깻잎 기타깻잎 경상남도 밀양시 38 0 180,600 0
쑥갓 쑥갓(일반) 부산광역시 부산 중구 40 0 33,000 0
쑥갓 쑥갓(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 7,000 0
갓(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 910 1 1,209,000 1
근대 근대(일반) 부산광역시 부산 중구 100 0 60,500 0
근대 적근대 경상남도 창원시 의창(성산)구 6 0 24,000 0
아욱 아욱(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 12 0 19,800 0
콩나물 콩나물(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 308 0 307,200 0
숙주나물 숙주나물(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 332 0 342,100 0
달래 달래(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 25,600 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글