법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
근대 근대(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 12 0 21,000 0
아욱 아욱(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 9,000 0
콩나물 콩나물(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 293 0 245,700 0
숙주나물 숙주나물(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 315 0 291,000 0
달래 달래(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 28 0 95,300 0
비름 참비름 경상남도 창원시 의창(성산)구 29 0 38,000 0
머위대 생머위대 경상남도 창원시 의창(성산)구 30 0 122,400 0
돗나물 돗나물(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 10,100 0
쑥(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 7 0 46,200 0
청경채 청경채(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 84 0 138,800 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글