~
(주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
내서 품종별 거래물량
부류 품목 품종 품종물량(kg) 품종/품목 물량비(%) 품종/부류 물량비(%)
두류 완두 완두(일반) 72 100 100
서류 감자 기타감자 1540 100 22
서류 고구마 밤고구마 15 0 0
서류 고구마 050299 5500 100 78
과실류 사과 후지 13320 100 16
과실류 신고 2115 100 3
과실류 포도 포도(수입) 9088 100 11
과실류 참다래(키위) 골드키위 3588 100 4
과실류 바나나 바나나(수입) 27456 100 33
과실류 파인애플 파인애플(일반) 5003 88 6
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글