~
(주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
내서 품종별 거래물량
부류 품목 품종 품종물량(kg) 품종/품목 물량비(%) 품종/부류 물량비(%)
두류 콩(일반) 46 100 48
두류 완두 완두(일반) 49 100 52
서류 감자 가을감자 108 1 1
서류 감자 기타감자 8508 99 64
서류 고구마 050299 4670 100 35
과실류 사과 후지 29950 90 15
과실류 사과 미시마 2920 9 1
과실류 사과 미안마 500 2 0
과실류 신고 10140 100 5
과실류 포도 캠벨얼리 13168 46 7
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글