법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
완두 72 0 0 2025-05-04 2025-04-27
감자 720 4860 -85 2025-05-04 2025-04-27
고구마 3705 6330 -41 2025-05-04 2025-04-27
사과 4960 12730 -61 2025-05-04 2025-04-27
750 6840 -89 2025-05-04 2025-04-27
포도 2781 8629 -68 2025-05-04 2025-04-27
참다래(키위) 1220 6368 -81 2025-05-04 2025-04-27
바나나 7566 35010 -78 2025-05-04 2025-04-27
파인애플 29 5687 -99 2025-05-04 2025-04-27
만감 726 8373 -91 2025-05-04 2025-04-27
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글