법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
112 0 0 2018-09-16 2018-09-09
옥수수 400 1520 -74 2018-09-16 2018-09-09
40 0 0 2018-09-16 2018-09-09
감자 11675 3970 194 2018-09-16 2018-09-09
고구마 10070 14280 -29 2018-09-16 2018-09-09
사과 88790 100210 -11 2018-09-16 2018-09-09
123825 154573 -20 2018-09-16 2018-09-09
포도 69665 61431 13 2018-09-16 2018-09-09
복숭아 17176 22114 -22 2018-09-16 2018-09-09
단감 10565 440 2301 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글