법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
취나물 12 32 -63 2018-09-16 2018-09-09
고사리 60 0 0 2018-09-16 2018-09-09
참나물 172 144 19 2018-09-16 2018-09-09
도라지 996 530 88 2018-09-16 2018-09-09
120 20 500 2018-09-16 2018-09-09
더덕 12 0 0 2018-09-16 2018-09-09
솔잎 28 22 25 2018-09-16 2018-09-09
땅콩 40 1600 -98 2018-09-16 2018-09-09
느타리버섯 790 584 35 2018-09-16 2018-09-09
양송이 16 14 14 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글