법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
참나물 592 492 20 2018-12-09 2018-12-02
도라지 230 140 64 2018-12-09 2018-12-02
160 0 0 2018-12-09 2018-12-02
더덕 40 20 100 2018-12-09 2018-12-02
방풍나물 84 23 273 2018-12-09 2018-12-02
솔잎 10 17 -42 2018-12-09 2018-12-02
유채 4 52 -92 2018-12-09 2018-12-02
느타리버섯 712 830 -14 2018-12-09 2018-12-02
양송이 4 14 -71 2018-12-09 2018-12-02
표고버섯 218 197 11 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글