법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
비타민 18 6 200 2019-03-24 2019-03-17
파프리카 300 400 -25 2019-03-24 2019-03-17
식용허브 4069 2295 77 2019-03-24 2019-03-17
기타 25 1 2667 2019-03-24 2019-03-17
취나물 988 773 28 2019-03-24 2019-03-17
고사리 10 0 0 2019-03-24 2019-03-17
두릅 69 13 455 2019-03-24 2019-03-17
참나물 444 256 73 2019-03-24 2019-03-17
도라지 110 120 -8 2019-03-24 2019-03-17
원추리 145 32 352 2019-03-24 2019-03-17
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글