법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
참다래(키위) 725 0 0 2018-09-16 2018-09-09
바나나 9607 11258 -15 2018-09-16 2018-09-09
감귤 38243 16057 138 2018-09-16 2018-09-09
레몬 345 0 0 2018-09-16 2018-09-09
오디 0 57 -100 2018-09-16 2018-09-09
무화과 6474 6542 -1 2018-09-16 2018-09-09
용과 104 0 0 2018-09-16 2018-09-09
블루베리 0 42 -100 2018-09-16 2018-09-09
기타 0 470 -100 2018-09-16 2018-09-09
747 23 3148 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글