법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
바나나 5317 21060 -75 2018-12-09 2018-12-02
감귤 110836 102807 8 2018-12-09 2018-12-02
만감 3511 1200 193 2018-12-09 2018-12-02
레몬 0 442 -100 2018-12-09 2018-12-02
오렌지 1500 1035 45 2018-12-09 2018-12-02
자몽 0 945 -100 2018-12-09 2018-12-02
유자 320 740 -57 2018-12-09 2018-12-02
석류 320 215 49 2018-12-09 2018-12-02
선인장열매 0 53 -100 2018-12-09 2018-12-02
17 178 -90 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글