법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
1 0 0 2018-12-09 2018-12-02
수박 3157 1916 65 2018-12-09 2018-12-02
토마토 8515 9095 -6 2018-12-09 2018-12-02
딸기 7705 6464 19 2018-12-09 2018-12-02
메론 3472 1064 226 2018-12-09 2018-12-02
방울토마토 8878 12382 -28 2018-12-09 2018-12-02
오이 11123 11364 -2 2018-12-09 2018-12-02
호박 12344 17378 -29 2018-12-09 2018-12-02
가지 1418 2310 -39 2018-12-09 2018-12-02
배추 195252 268205 -27 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글