법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
23 10 130 2019-03-24 2019-03-17
호두 1 0 0 2019-03-24 2019-03-17
은행 15 0 0 2019-03-24 2019-03-17
수박 7250 5918 23 2019-03-24 2019-03-17
참외 13170 17610 -25 2019-03-24 2019-03-17
토마토 46428 40793 14 2019-03-24 2019-03-17
딸기 30486 31505 -3 2019-03-24 2019-03-17
메론 6981 2798 149 2019-03-24 2019-03-17
방울토마토 17184 18432 -7 2019-03-24 2019-03-17
오이 22351 16681 34 2019-03-24 2019-03-17
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글