법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
쑥갓 162 58 179 2018-09-16 2018-09-09
0 40 -100 2018-09-16 2018-09-09
근대 156 130 20 2018-09-16 2018-09-09
아욱 32 34 -6 2018-09-16 2018-09-09
콩나물 932 811 15 2018-09-16 2018-09-09
숙주나물 1425 1026 39 2018-09-16 2018-09-09
고구마순 1328 1848 -28 2018-09-16 2018-09-09
달래 30 2 1400 2018-09-16 2018-09-09
비름 210 180 17 2018-09-16 2018-09-09
토란대 1 4 -75 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글