법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
8101 10279 -21 2018-12-09 2018-12-02
근대 142 72 97 2018-12-09 2018-12-02
아욱 30 110 -73 2018-12-09 2018-12-02
콩나물 577 658 -12 2018-12-09 2018-12-02
숙주나물 837 917 -9 2018-12-09 2018-12-02
냉이 58 30 95 2018-12-09 2018-12-02
달래 37 23 61 2018-12-09 2018-12-02
비름 0 54 -100 2018-12-09 2018-12-02
고들빼기 0 4 -100 2018-12-09 2018-12-02
토란대 2 0 0 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글