법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
부추 5565 4727 18 2019-03-24 2019-03-17
깻잎 2430 2516 -3 2019-03-24 2019-03-17
쑥갓 176 406 -57 2019-03-24 2019-03-17
957 689 39 2019-03-24 2019-03-17
근대 46 112 -59 2019-03-24 2019-03-17
아욱 24 32 -25 2019-03-24 2019-03-17
콩나물 711 619 15 2019-03-24 2019-03-17
숙주나물 1005 958 5 2019-03-24 2019-03-17
냉이 54 261 -79 2019-03-24 2019-03-17
달래 381 510 -25 2019-03-24 2019-03-17
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글