법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
고추잎 10 6 67 2018-12-09 2018-12-02
돗나물 21 28 -25 2018-12-09 2018-12-02
신선초 12 0 0 2018-12-09 2018-12-02
씀바귀 2 0 0 2018-12-09 2018-12-02
1 0 0 2018-12-09 2018-12-02
청경채 354 346 2 2018-12-09 2018-12-02
동초 392 797 -51 2018-12-09 2018-12-02
무순 82 67 23 2018-12-09 2018-12-02
무청 110 85 29 2018-12-09 2018-12-02
쌈추 11 9 22 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글