법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
비름 72 36 100 2019-03-24 2019-03-17
토란대 3 2 25 2019-03-24 2019-03-17
머위대 1205 1064 13 2019-03-24 2019-03-17
호박잎 60 21 186 2019-03-24 2019-03-17
돗나물 179 238 -25 2019-03-24 2019-03-17
신선초 12 0 0 2019-03-24 2019-03-17
630 540 17 2019-03-24 2019-03-17
청경채 274 337 -19 2019-03-24 2019-03-17
동초 441 735 -40 2019-03-24 2019-03-17
무순 70 91 -23 2019-03-24 2019-03-17
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글