법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
고수 2 12 -83 2018-12-09 2018-12-02
기타 413 917 -55 2018-12-09 2018-12-02
73104 71293 3 2018-12-09 2018-12-02
알타리무 5723 7798 -27 2018-12-09 2018-12-02
당근 7859 9733 -19 2018-12-09 2018-12-02
우엉 1 549 -100 2018-12-09 2018-12-02
연근 2345 2035 15 2018-12-09 2018-12-02
토란 160 17 841 2018-12-09 2018-12-02
양파 29370 70834 -59 2018-12-09 2018-12-02
대파 12085 20178 -40 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글