법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
쪽파 16062 9367 71 2018-12-09 2018-12-02
풋고추 6983 8891 -21 2018-12-09 2018-12-02
꽈리고추 1416 776 82 2018-12-09 2018-12-02
건고추 0 30 -100 2018-12-09 2018-12-02
홍고추 868 743 17 2018-12-09 2018-12-02
마늘 257 19624 -99 2018-12-09 2018-12-02
생강 909 1370 -34 2018-12-09 2018-12-02
방아 217 77 182 2018-12-09 2018-12-02
겨자 16 28 -43 2018-12-09 2018-12-02
양상추 2671 2242 19 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글