법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
자두 1545 6310 -76 2018-09-16 2018-09-09
참다래(키위) 0 1500 -100 2018-09-16 2018-09-09
바나나 30563 35255 -13 2018-09-16 2018-09-09
파인애플 80 474 -83 2018-09-16 2018-09-09
감귤 41984 10731 291 2018-09-16 2018-09-09
자몽 2600 0 0 2018-09-16 2018-09-09
무화과 3768 4278 -12 2018-09-16 2018-09-09
블루베리 48 35 37 2018-09-16 2018-09-09
1016 163 523 2018-09-16 2018-09-09
대추 695 238 192 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글