법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
바나나 34606 7958 335 2018-12-09 2018-12-02
파인애플 3401 1640 107 2018-12-09 2018-12-02
감귤 147524 128790 15 2018-12-09 2018-12-02
만감 4438 2595 71 2018-12-09 2018-12-02
자몽 1075 540 99 2018-12-09 2018-12-02
석류 400 2825 -86 2018-12-09 2018-12-02
망고 350 150 133 2018-12-09 2018-12-02
체리 150 150 0 2018-12-09 2018-12-02
수박 3332 5169 -36 2018-12-09 2018-12-02
토마토 5127 3235 58 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글