법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
아스파라가스 16 10 60 2018-06-24 2018-06-17
알로애 13 0 0 2018-06-24 2018-06-17
비타민 22 22 0 2018-06-24 2018-06-17
파프리카 10595 8927 19 2018-06-24 2018-06-17
식용허브 0 0 0 2018-06-24 2018-06-17
로메인 36 42 -14 2018-06-24 2018-06-17
기타 2 49 -96 2018-06-24 2018-06-17
취나물 60 529 -89 2018-06-24 2018-06-17
고사리 114 143 -20 2018-06-24 2018-06-17
참나물 304 406 -25 2018-06-24 2018-06-17
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]