법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
아스파라가스 4 8 -50 2018-09-16 2018-09-09
알로애 5 18 -72 2018-09-16 2018-09-09
비타민 10 0 0 2018-09-16 2018-09-09
파프리카 5839 4674 25 2018-09-16 2018-09-09
로메인 18 14 29 2018-09-16 2018-09-09
기타 0 0 0 2018-09-16 2018-09-09
취나물 91 172 -47 2018-09-16 2018-09-09
고사리 496 181 174 2018-09-16 2018-09-09
참나물 296 286 3 2018-09-16 2018-09-09
도라지 1020 2950 -65 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]