법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
아스파라가스 9 3 200 2018-12-09 2018-12-02
알로애 5 13 -62 2018-12-09 2018-12-02
비타민 30 16 88 2018-12-09 2018-12-02
파프리카 7552 4972 52 2018-12-09 2018-12-02
로메인 6 12 -50 2018-12-09 2018-12-02
기타 2 13 -85 2018-12-09 2018-12-02
취나물 136 104 31 2018-12-09 2018-12-02
고사리 26 170 -85 2018-12-09 2018-12-02
참나물 412 164 151 2018-12-09 2018-12-02
도라지 263 418 -37 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]