법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
130 543 -76 2018-09-16 2018-09-09
더덕 1317 79 1567 2018-09-16 2018-09-09
곤드레나물 2 0 0 2018-09-16 2018-09-09
방풍나물 10 4 150 2018-09-16 2018-09-09
새싹 23 22 6 2018-09-16 2018-09-09
땅콩 2070 1557 33 2018-09-16 2018-09-09
수세미 81 34 138 2018-09-16 2018-09-09
느타리버섯 1760 1918 -8 2018-09-16 2018-09-09
양송이 988 437 126 2018-09-16 2018-09-09
표고버섯 1512 1413 7 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]