법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
1320 1170 13 2018-12-09 2018-12-02
더덕 134 86 56 2018-12-09 2018-12-02
곤드레나물 1 0 0 2018-12-09 2018-12-02
방풍나물 62 26 138 2018-12-09 2018-12-02
새싹 17 10 59 2018-12-09 2018-12-02
땅콩 3 0 0 2018-12-09 2018-12-02
느타리버섯 2220 1856 20 2018-12-09 2018-12-02
양송이 152 74 105 2018-12-09 2018-12-02
표고버섯 1373 1409 -3 2018-12-09 2018-12-02
팽이버섯 2310 2305 0 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]