법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
만가닥 2 0 0 2018-12-09 2018-12-02
새송이 4232 3738 13 2018-12-09 2018-12-02
기타 20 0 0 2018-12-09 2018-12-02
수삼 0 4 -100 2018-12-09 2018-12-02
참당귀 8 8 0 2018-12-09 2018-12-02
다시마 50 21 138 2018-12-09 2018-12-02
미역 1136 927 23 2018-12-09 2018-12-02
우뭇가사리 1 0 0 2018-12-09 2018-12-02
파래 8 9 -11 2018-12-09 2018-12-02
기타 416 420 -1 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]