법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
아욱 24 12 100 2018-09-16 2018-09-09
콩나물 2268 1807 26 2018-09-16 2018-09-09
숙주나물 2728 2268 20 2018-09-16 2018-09-09
고구마순 969 1795 -46 2018-09-16 2018-09-09
비름 47 32 47 2018-09-16 2018-09-09
토란대 0 10 -100 2018-09-16 2018-09-09
머위대 0 8 -100 2018-09-16 2018-09-09
고추잎 120 64 88 2018-09-16 2018-09-09
호박잎 11 3 244 2018-09-16 2018-09-09
돗나물 28 0 0 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글