법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
콩나물 1564 1468 7 2018-12-09 2018-12-02
숙주나물 2620 2354 11 2018-12-09 2018-12-02
냉이 22 15 47 2018-12-09 2018-12-02
달래 3 5 -50 2018-12-09 2018-12-02
토란대 20 10 100 2018-12-09 2018-12-02
돗나물 20 28 -29 2018-12-09 2018-12-02
8 0 0 2018-12-09 2018-12-02
청경채 640 180 256 2018-12-09 2018-12-02
동초 740 156 374 2018-12-09 2018-12-02
무순 27 46 -41 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글