법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
콩나물 2036 1761 16 2019-03-24 2019-03-17
숙주나물 2345 2360 -1 2019-03-24 2019-03-17
냉이 40 171 -77 2019-03-24 2019-03-17
고구마순 0 48 -100 2019-03-24 2019-03-17
달래 148 182 -19 2019-03-24 2019-03-17
비름 115 24 379 2019-03-24 2019-03-17
고들빼기 20 15 33 2019-03-24 2019-03-17
토란대 10 0 0 2019-03-24 2019-03-17
머위대 897 314 186 2019-03-24 2019-03-17
고추잎 2 0 0 2019-03-24 2019-03-17
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글