법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
달래 4 8 -50 2024-04-28 2024-04-21
비름 49 513 -90 2024-04-28 2024-04-21
머위대 467 112 319 2024-04-28 2024-04-21
돗나물 226 98 131 2024-04-28 2024-04-21
10 12 -19 2024-04-28 2024-04-21
청경채 1096 1650 -34 2024-04-28 2024-04-21
동초 0 96 -100 2024-04-28 2024-04-21
우엉대 16 0 0 2024-04-28 2024-04-21
무순 3 4 -35 2024-04-28 2024-04-21
가죽나물 68 9 700 2024-04-28 2024-04-21
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글