법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
청경채 376 168 124 2018-09-16 2018-09-09
동초 230 0 0 2018-09-16 2018-09-09
무순 35 63 -44 2018-09-16 2018-09-09
무청 10 70 -86 2018-09-16 2018-09-09
쌈추 90 13 592 2018-09-16 2018-09-09
고수 4 4 22 2018-09-16 2018-09-09
피망잎 40 60 -33 2018-09-16 2018-09-09
기타 131 10 1205 2018-09-16 2018-09-09
32450 26100 24 2018-09-16 2018-09-09
당근 1640 2600 -37 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글