법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
무청 60 50 20 2018-12-09 2018-12-02
쌈추 80 73 10 2018-12-09 2018-12-02
고수 0 8 -98 2018-12-09 2018-12-02
피망잎 0 106 -100 2018-12-09 2018-12-02
기타 294 24 1126 2018-12-09 2018-12-02
56740 42996 32 2018-12-09 2018-12-02
알타리무 850 6405 -87 2018-12-09 2018-12-02
당근 4770 4520 6 2018-12-09 2018-12-02
우엉 80 0 0 2018-12-09 2018-12-02
연근 390 480 -19 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글