법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
돗나물 140 228 -39 2019-03-24 2019-03-17
씀바귀 0 8 -100 2019-03-24 2019-03-17
358 487 -27 2019-03-24 2019-03-17
청경채 200 297 -33 2019-03-24 2019-03-17
동초 170 190 -11 2019-03-24 2019-03-17
무순 53 50 5 2019-03-24 2019-03-17
무청 10 40 -75 2019-03-24 2019-03-17
쌈추 41 41 0 2019-03-24 2019-03-17
고수 0 0 0 2019-03-24 2019-03-17
피망잎 14 26 -46 2019-03-24 2019-03-17
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글