법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
우엉 0 576 -100 2018-09-16 2018-09-09
연근 580 1350 -57 2018-09-16 2018-09-09
토란 80 290 -72 2018-09-16 2018-09-09
양파 29520 22050 34 2018-09-16 2018-09-09
대파 12733 9646 32 2018-09-16 2018-09-09
쪽파 7468 2485 201 2018-09-16 2018-09-09
실파 320 129 149 2018-09-16 2018-09-09
풋고추 3151 2325 36 2018-09-16 2018-09-09
꽈리고추 526 104 406 2018-09-16 2018-09-09
건고추 0 216 -100 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글