법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
토란 24 54 -56 2018-12-09 2018-12-02
삼채 5 8 -38 2018-12-09 2018-12-02
양파 41650 23020 81 2018-12-09 2018-12-02
대파 15021 15430 -3 2018-12-09 2018-12-02
쪽파 8828 8765 1 2018-12-09 2018-12-02
풋고추 4392 3012 46 2018-12-09 2018-12-02
꽈리고추 656 512 28 2018-12-09 2018-12-02
홍고추 490 70 600 2018-12-09 2018-12-02
마늘 970 771 26 2018-12-09 2018-12-02
생강 0 300 -100 2018-12-09 2018-12-02
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글