법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
기타 0 20 -100 2019-03-24 2019-03-17
37000 42680 -13 2019-03-24 2019-03-17
알타리무 1900 4000 -53 2019-03-24 2019-03-17
당근 2630 3530 -25 2019-03-24 2019-03-17
우엉 0 60 -100 2019-03-24 2019-03-17
연근 485 1131 -57 2019-03-24 2019-03-17
토란 160 0 0 2019-03-24 2019-03-17
삼채 1 1 0 2019-03-24 2019-03-17
양파 46355 27230 70 2019-03-24 2019-03-17
대파 15264 23847 -36 2019-03-24 2019-03-17
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글