법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
케일 54 29 86 2018-09-16 2018-09-09
파세리(향미나리) 3 3 32 2018-09-16 2018-09-09
비트(붉은사탕무우) 110 90 22 2018-09-16 2018-09-09
칼리플라워(꽃양배추) 8 0 0 2018-09-16 2018-09-09
아스파라가스 1 0 0 2018-09-16 2018-09-09
알로애 10 10 0 2018-09-16 2018-09-09
비타민 4 4 0 2018-09-16 2018-09-09
파프리카 205 415 -51 2018-09-16 2018-09-09
식용허브 56 59 -6 2018-09-16 2018-09-09
로메인 2 0 0 2018-09-16 2018-09-09
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글